IMMOFUX Präsentationsvideo
IMMOFUX Nürnberg sucht Partner!
IMMOFUX ® sucht vor Ort - Partner
Für den Aufbau eines dichten Städte - Netzwerks in Deutschland sucht IMMOFUX ® für jedes Stadtportal als vor Ort - Partner einen
oder ein
oder einen
Preise Immobilienmarketing Stadtportal IMMOFUX Nürnberg
Die Stadt Nürnberg mit ca. 510.000 Einwohner ist betreffs Gliederung nach Postleitzahlen / Postleitzahlgebieten ein Sonderfall unter allen Großstädten in Deutschland, da mit der führenden 904.. nur ein einziges Postleitzahl-Gebiet (die ersten 3 Stellen der Postleitzahl) eingerichtet ist.
Insofern gibt es für die Großstadt Nürnberg die folgenden 27 Postleitzahl-Bezirkslizenzen:
90402 Lorenz, Mitte
90403 Altstadt und Engere Innenstadt, Mitte, Sebald
90408 Mitte, Nordwestliche Außenstadt
90409 Mitte, Nordwestliche Außenstadt
90419 Mitte, Nordwestliche Außenstadt, West
90425 Nordwestliche Außenstadt, West
90427 Nordwestliche Außenstadt
90429 Mitte, West
90431 Mitte, West, Westliche Außenstadt
90439 Innenstadtgürtel West/Nord/Ost, Mitte, West
90441 Mitte, Süd, West
90443 Altstadt und Engere Innenstadt, Gibitzenhof, Innenstadtgürtel Süd, Mitte, Süd
90449 West
90451 Süd, West
90453 Süd, West
90455 Königshof, Süd, Weiherhaus, Worzeldorf
90459 Mitte
90461 Mitte, Rangierbahnhof, Süd
90469 Süd, Südöstliche Außenstadt
90471 Südöstliche Außenstad
90473 Südöstliche Außenstad
90475 Ost, Südöstliche Außenstadt
90478 Mitte, Südöstliche Außenstadt
90480 Mitte, Ost, Tiergarten Nürnberg
90482 Mitte, Ost
90489 Mitte
90491 Mitte, Nordwestliche Außenstadt, Ost
IMMOFUX erstellt für jeden dieser 27 Bezirke ein individuelles und personalisiertes Immobilienportal als Subdomain mit der jeweiligen PLZ wie z.Bsp. 90402.immofux-nuernberg.de oder 90482.immofux-nuernberg.de. Diese werden über das Hauptportal immofux-nuernberg.de per Suche erreicht.
Jedes dieser Postleitzahl-Bezirksportale kann inklusive der 5-stelligen PLZ als IMMOFUX Makler-Hotline zu folgenden Konditionen erworben werden:
Einrichtungsgebühr je PLZ-Bezirkslizenz | Monatliche Gebühr je PLZ-Bezirkslizenz |
---|---|
97,00 € | 27,00 € |
Alle Preise verstehen sich exklusive der geltenden Umsatzsteuer. Die genannten Preise sind unverbindlich - ein verbindliches Angebot erhalten Sie bei Ihrer Anfrage.
Hier eine detailliertere Aufstellung der Postleitzahlen und Bezirke::
PLZ | Stadtteil | Straße |
90402 | Lorenz | |
90402 | Tafelhof | |
90402 | Tullnau | |
90402 | Wöhrd | |
90402 | Gleißbühl | |
90403 | Sebald | |
90403 | Lorenz | |
90403 | Gleißbühl | |
90408 | Maxfeld | |
90408 | Nordbahnhof | |
90408 | St Johannis | |
90408 | Gärten h d Veste | |
90408 | Großreuth h d Veste | |
90409 | Gärten h d Veste | |
90409 | Maxfeld | |
90409 | Schoppershof | |
90409 | Großreuth h d Veste | |
90411 | Klingenhof | |
90411 | Loher Moos | |
90411 | Marienberg | |
90411 | Schafhof | |
90411 | Ziegelstein | |
90411 | Herrnhütte | |
90411 | Buchenbühl | |
90419 | St Johannis | |
90419 | Kleinweidenmühle | |
90425 | Schnepfenreuth | |
90425 | Schniegling | |
90425 | Thon | |
90425 | Wetzendorf | |
90425 | Kleinreuth h d Veste | |
90425 | Großreuth h d Veste | |
90427 | Höfles | |
90427 | Kleingründlach | |
90427 | Kraftshof | |
90427 | Lohe | |
90427 | Neunhof | |
90427 | Reutles | |
90427 | Schmalau | |
90427 | Schnepfenreuth | |
90427 | Schniegling | |
90427 | Wetzendorf | |
90427 | Großgründlach | |
90427 | Doos | |
90427 | Buch | |
90427 | Boxdorf | |
90427 | Almoshof | |
90429 | Rosenau | |
90429 | Seeleinsbühl | |
90429 | Muggenhof | |
90429 | Kleinweidenmühle | |
90429 | Gostenhof | |
90429 | Doos | |
90431 | Großreuth b Schweinau | |
90431 | Höfen | |
90431 | Kleinreuth b Schweinau | |
90431 | Leyh | |
90431 | Seeleinsbühl | |
90431 | Sündersbühl | |
90431 | Gaismannshof | |
90431 | Eberhardshof | |
90431 | Doos | |
90439 | Sündersbühl | |
90439 | St Leonhard | |
90439 | Schweinau | |
90439 | Großreuth b Schweinau | |
90441 | Werderau | |
90441 | Schweinau | |
90441 | Sandreuth | |
90441 | Gibitzenhof | |
90443 | St Leonhard | |
90443 | Steinbühl | |
90443 | Tafelhof | |
90443 | Rosenau | |
90443 | Lichtenhof | |
90443 | Gostenhof | |
90443 | Gibitzenhof | |
90449 | Neuröthenbach | |
90449 | Röthenbach b Schweinau | |
90449 | Gebersdorf | |
90451 | Reichelsdorf | |
90451 | Röthenbach b Schweinau | |
90451 | Maiach | |
90451 | Hafen | |
90451 | Eibach | |
90453 | Mühlhof | |
90453 | Neukatzwang | |
90453 | Reichelsdorf | |
90453 | Reichelsdorfer Keller | |
90453 | Lohhof | |
90453 | Krottenbach | |
90453 | Koppenhof | |
90453 | Katzwang | |
90453 | Holzheim | |
90453 | Gerasmühle | |
90453 | Eibach | Gerasmühler Str. |
90455 | Königshof | |
90455 | Neukatzwang | |
90455 | Pillenreuth | |
90455 | Steinbrüchlein | |
90455 | Weiherhaus | |
90455 | Worzeldorf | |
90455 | Kornburg | |
90455 | Katzwang | |
90455 | Herpersdorf | |
90455 | Greuth | |
90455 | Gaulnhofen | |
90459 | Lichtenhof | |
90459 | Rabus | |
90459 | Steinbühl | |
90459 | Hummelstein | |
90459 | Gibitzenhof | |
90459 | Galgenhof | |
90461 | Hummelstein | |
90461 | Rabus | |
90461 | Rangierbahnhof | |
90461 | Hasenbuck | |
90461 | Glockenhof | |
90461 | Gleißhammer | |
90461 | Gibitzenhof | |
90461 | Galgenhof | |
90461 | Bleiweiß | |
90469 | Kettelersiedlung | |
90469 | Langwasser | |
90469 | Rangierbahnhof | |
90469 | Gartenstadt | |
90469 | Falkenheim | |
90471 | Neuselsbrunn | |
90471 | Stadion | |
90471 | Zollhaus | |
90471 | Langwasser | |
90471 | Dutzendteich | |
90473 | Langwasser | Bernstädter Str. |
90473 | Langwasser | Bonhoefferstr. |
90473 | Langwasser | Buchdruckstr. |
90473 | Langwasser | Bunzlauer Str. |
90473 | Langwasser | Buschingstr. |
90473 | Langwasser | Carl-Legien-Str. |
90473 | Langwasser | Coseler Str. |
90473 | Langwasser | Delpstr. |
90473 | Langwasser | Dr.-Linnert-Ring |
90473 | Langwasser | Elisabeth-Selbert-Platz |
90473 | Langwasser | Feulnerstr. |
90473 | Langwasser | Frankenzentrum |
90473 | Langwasser | Franz-Reichel-Ring |
90473 | Langwasser | Georg-Ledebour-Str. |
90473 | Langwasser | Giesbertsstr. |
90473 | Langwasser | Glatzer Str. |
90473 | Langwasser | Glogauer Str. |
90473 | Langwasser | Goldberger Str. |
90473 | Langwasser | Görlitzer Str. |
90473 | Langwasser | Harnackstr. |
90473 | Langwasser | Hirschberger Str. |
90473 | Langwasser | Imbuschstr. |
90473 | Langwasser | Jauerstr. |
90473 | Langwasser | Jean-Inselsberger-Str. |
90473 | Langwasser | Johannes-Even-Str. |
90473 | Langwasser | Josef-Simon-Str. |
90473 | Langwasser | Julius-Leber-Str. |
90473 | Langwasser | Karl-Giermann-Str. |
90473 | Langwasser | Kohlfurter Str. |
90473 | Langwasser | Leobschützer Str. |
90473 | Langwasser | Leuschnerstr. |
90473 | Langwasser | Liebauer Str. |
90473 | Langwasser | Max-Wönner-Str. |
90473 | Langwasser | Militscher Str. |
90473 | Langwasser | Münsterberger Str. |
90473 | Langwasser | Namslauer Str. |
90473 | Langwasser | Neißer Str. |
90473 | Langwasser | Neuroder Str. |
90473 | Langwasser | Neusalzer Str. |
90473 | Langwasser | Ohlauer Str. |
90473 | Langwasser | Oppelner Str. |
90473 | Langwasser | Ratiborstr. |
90473 | Langwasser | Reichthaler Str. |
90473 | Langwasser | Reichweinstr. |
90473 | Langwasser | Reinerzer Str. |
90473 | Langwasser | Salzbrunner Str. |
90473 | Langwasser | Schmiedeberger Str. |
90473 | Langwasser | Schrammstr. |
90473 | Langwasser | Schulenburgstr. |
90473 | Langwasser | Schweidnitzer Str. |
90473 | Langwasser | Stauffenbergstr. |
90473 | Langwasser | Strehlener Str. |
90473 | Langwasser | Striegauer Str. |
90473 | Langwasser | Trebnitzer Str. |
90473 | Langwasser | Victor-Huber-Str. |
90473 | Langwasser | Waldenburger Str. |
90473 | Langwasser | Warmbrunner Str. |
90473 | Langwasser | Windthorststr. |
90475 | Moorenbrunn | |
90475 | Netzstall | |
90475 | Gewerbepark Nürnberg-Feucht | |
90475 | Fischbach | |
90475 | Brunn | |
90475 | Birnthon | |
90475 | Altenfurt | |
90478 | Glockenhof | |
90478 | St Peter | |
90478 | Zerzabelshof | |
90478 | Gleißhammer | |
90478 | Dutzendteich | |
90480 | Tiergarten | |
90480 | Weichselgarten | |
90480 | Zerzabelshof | |
90480 | Mögeldorf | |
90480 | Gleißhammer | |
90482 | Laufamholz | |
90482 | Mögeldorf | |
90482 | Rehhof | |
90482 | Unterbürg | |
90482 | Freiland | |
90489 | Rennweg | |
90489 | Veilhof | |
90489 | Wöhrd | |
90489 | Gärten b Wöhrd | |
90491 | Schoppershof | |
90491 | Spitalhof | |
90491 | St Jobst | |
90491 | Steinplatte | |
90491 | Weigelshof | |
90491 | Schafhof | |
90491 | Rechenberg | |
90491 | Platnersberg | |
90491 | Nordostbahnhof | |
90491 | Gärten b Wöhrd | |
90491 | Erlenstegen |
Das IMMOFUX ® Immobilien- und Stadtportal für Ihre Stadt bietet Ihnen ...
Sie können Inhaber und Betreiber Ihres EIGENEN Immobilien- und Stadtportals werden und erhalten zahlreiche zusätzliche Werkzeuge für Ihr Immobiliengeschäft:
- EIGENES Immobilien- und Stadtportal für die Bewerbung Ihrer Angebote in Ihrer Stadt
- Exklusivität für Ihr Gebiet, Ihre Stadt oder Ihren Stadtteil
- Markenname IMMOFUX ® als Ihr „EIGENER“ zusätzlicher Name
- Maklerverbund als Qualitätsmerkmal
- zusätzliche Möglichkeiten durch Gemeinschaftsgeschäfte
- Ihre Angebote können im Kooperationsmodus zusätzlich auf über 2.000 Stadtportalen beworben werden
- alle IMMOFUX ® Immobilienangebote im Kooperationsmodus auf Ihrem Portal mit Ihren Kontaktdaten
- Zugang zu allen globalen IMMOFUX ® Immobilienportalen
- Zugang zu über 80 Themenportalen (Spezialportale) für gezielte Bewerbung
- Nutzung von alternativen Vermarktungsarten von Immobilien
- fachliche Unterstützung durch Experten bei Bedarf
- Werbegemeinschaft und Werbenetzwerk mit umfangreichem Portalsystem
- Werbeplätze für die Bewerbung Ihrer Geschäftspartner
- leicht bedienbares Content-Management-System für eigene Inhalte und Fotos
- Leichtmerk-Hotline für mehr Anrufe von Auftraggebern und Interessenten
- Preisstabilität für die Systemnutzung mit Schutz vor willkürlichen Preiserhöhungen
- Unterstützung durch Fachleute beim Social Media Marketing
… und vieles mehr!
Alles OHNE einen Cent Umsatzbeteiligung oder Vorgaben. Sie bleiben Ihr eigener Chef!
Ausführliche Informationen zum IMMOFUX ® Stadtkonzept finden Sie hier.
Das IMMOFUX ® Immobilien- und Stadtportal ist pro Stadt nur 1x vorhanden. Nur ein Partner kann dieses exklusiv betreiben.
Sichern Sie sich jetzt das Stadtrecht für Ihre Stadt!